أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Datos Delegación de Mujer 2023
البيانات و الموارد
لا تحتوي مجموعة البيانات هذه على بيانات
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المصدر | DATOS DE GOBIERNO ABIERTO 2023.xls |
| المؤلف | Ayuntamiento de Chiclana |
| القائم بالصيانة | Ayuntamiento de Chiclana |
| آخر تحديث | فبراير 16, 2024, 07:45 (UTC) |
| أنشئت | فبراير 16, 2024, 07:31 (UTC) |
