Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Datos 2023 Delegación Mujer
Descripció del conjunt de dades:
Datos de Delegación de Mujer, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 16 de febrer de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 16 de febrer de 2024 |
| Creat | 16 de febrer de 2024 |
| Format | desconegut |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Id | 42c496e1-0419-4721-b3db-6de27e199292 |
| Package id | 47a54486-29f9-4f82-895a-17994420b03e |
| State | active |
