Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Porcentaje Ocupación Portal
Descripció del conjunt de dades:
Información turística: plazas hoteleras, pernoctaciones, visitantes, perfil de turistas, zonas de afluencia, etc.
Font: Flujos turísticos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 19 de març de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 19 de març de 2025 |
| Creat | 25 de gener de 2024 |
| Format | ODS |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | ed2c6269-915d-45f0-9988-2eab10c9ab75 |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Package id | 575ac492-298e-4b16-9cdb-3da0805cf08a |
| Position | 2 |
| Size | 15,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
