Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Actuaciones OMIC 2022
URL: https://gobiernoabierto.chiclana.es/o
Descripció del conjunt de dades:
Información sobre consultas y reclamaciones a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
Font: Consultas de reclamaciones, consultas y medicaciones de la OMIC
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 20 de novembre de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 20 de novembre de 2023 |
| Creat | 20 de novembre de 2023 |
| Format | desconegut |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Id | 1e507585-cd44-467f-9a95-c2aad2ffc1b7 |
| Package id | ed30cfcb-c518-4ecb-ba2b-20fecb06a2b6 |
| State | active |
