Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Pirámide de nivel de estudios 2023
Descripción del conjunto de datos:
Información de la población empadronada en la ciudad
Fuente: Padrón municipal de habitantes
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de marzo de 2024 |
| Creado | 22 de marzo de 2024 |
| Formato | XLSB |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Id | 3c866736-ce13-4d1f-a103-bc1602b3869d |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12 |
| Package id | 35bf2e4b-14b8-439a-b23e-befbf1c9e0af |
| Position | 3 |
| Size | 302,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
