Criterios Geográficos
Información sobre lugares de impartición de cursos
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de febrero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de febrero de 2024 |
| Creado | 1 de febrero de 2024 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 310a4874-8800-4057-8c7c-c2db07d1debe |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 430c8ce3-4d26-488c-acc2-5e1f59bb1652 |
| Size | 7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
