Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Datos 2023 Delegación Mujer
Descripción del conjunto de datos:
Datos de Delegación de Mujer, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Fuente: Delegación de Mujer
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de febrero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de febrero de 2024 |
| Creado | 16 de febrero de 2024 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Id | 42c496e1-0419-4721-b3db-6de27e199292 |
| Package id | 47a54486-29f9-4f82-895a-17994420b03e |
| State | active |
