Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Porcentaje Ocupación Portal
Descripción del conjunto de datos:
Información turística: plazas hoteleras, pernoctaciones, visitantes, perfil de turistas, zonas de afluencia, etc.
Fuente: Flujos turísticos
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de marzo de 2025 |
| Creado | 25 de enero de 2024 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | ed2c6269-915d-45f0-9988-2eab10c9ab75 |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Package id | 575ac492-298e-4b16-9cdb-3da0805cf08a |
| Position | 2 |
| Size | 15,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
