Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Consultas y reclamaciones OMIC 2022
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre consultas y reclamaciones a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
Fuente: Consultas de reclamaciones, consultas y medicaciones de la OMIC
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de noviembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de noviembre de 2023 |
| Creado | 20 de noviembre de 2023 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | c796ae11-71cd-4053-b80e-b8d9968e2b8c |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | ed30cfcb-c518-4ecb-ba2b-20fecb06a2b6 |
| Position | 1 |
| Size | 8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
