Estadísticas Consultas Oficinas 2022-2023
Descripción del conjunto de datos:
Datos sobre consultas recibidas en las oficinas de turismo por mostrador, email y teléfon
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de marzo de 2025 |
| Creado | 25 de enero de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 0292ea51-f19e-4cc3-9d48-aed723819745 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 894ffcbe-520c-49be-ab4e-4fcf3734cf09 |
| Position | 1 |
| Size | 2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
