Estadísticas Consultas Oficinas 2024
Descripción del conjunto de datos:
Datos sobre consultas recibidas en las oficinas de turismo por mostrador, email y teléfon
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de marzo de 2025 |
| Creado | 19 de marzo de 2025 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 68ad5d7d-48bc-4a41-ae53-a969de3a5f50 |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| On same domain | True |
| Package id | 894ffcbe-520c-49be-ab4e-4fcf3734cf09 |
| Position | 2 |
| Size | 49,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
