Estadísticas Consultas Oficinas 2022-2023
Descripción del conjunto de datos:
Datos sobre consultas recibidas en las oficinas de turismo por mostrador, email y teléfon
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de marzo de 2025 |
| Creado | 25 de enero de 2024 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | a19b67ff-e32d-482e-9be3-ab3d3a0c29b3 |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| On same domain | True |
| Package id | 894ffcbe-520c-49be-ab4e-4fcf3734cf09 |
| Size | 34,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
