Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Otras Autorizaciones de venta ambulante
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. November 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. November 2023 |
| Erstellt | 20. November 2023 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 309f7f61-d70b-4b1d-834a-d5d29ae1da3d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | f48044ab-b6ee-4bca-8b79-cecea019544c |
| Position | 2 |
| Size | 8,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
