Tabla de gastos del año 2023
Datensatzbeschreibung:
Información presupuestaria. Gastos, ingresos, indicadores...
Quelle: Presupuestos
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. November 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. November 2023 |
| Erstellt | 20. November 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 80e57234-1c55-4e37-83df-8ccaeb7fb587 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 52602814-0916-4631-ab4b-6d3ac1895889 |
| Size | 7,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
