Tabla de ingresos del año 2023
Dataset description:
Información presupuestaria. Gastos, ingresos, indicadores...
Πηγή : Presupuestos
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 20 Νοεμβρίου 2023 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 20 Νοεμβρίου 2023 |
| Δημιουργήθηκε | 20 Νοεμβρίου 2023 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 594defac-0e92-40a2-8f37-79319d198f84 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 52602814-0916-4631-ab4b-6d3ac1895889 |
| Position | 1 |
| Size | 6,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
