You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Consultas y reclamaciones OMIC 2022
Dataset description:
Información sobre consultas y reclamaciones a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
Iturria: Consultas de reclamaciones, consultas y medicaciones de la OMIC
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 1(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 1(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko azaroaren 20(a) |
| Formatua | XLS |
| Lizentzia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | c796ae11-71cd-4053-b80e-b8d9968e2b8c |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | ed30cfcb-c518-4ecb-ba2b-20fecb06a2b6 |
| Size | 8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
