Puntos de atención a mujeres
Información sobre puntos de atención a mujeres, servicios y consultas atendidas en 2022
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 17 Januari 2024 |
| Metadata last updated | 18 Januari 2024 |
| Dibuat | 17 Januari 2024 |
| Format | ODS |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 0d8598b7-176e-4db2-ac85-4715f27d985c |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3a1a0fa1-ab4a-4018-bb85-dbbe427c4bb0 |
| Size | 14,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
