Tabla de gastos del año 2023
Dataset description:
Información presupuestaria. Gastos, ingresos, indicadores...
Avots: Presupuestos
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2023. gada 20. novembris |
| Metadata last updated | 2023. gada 20. novembris |
| Izveidots | 2023. gada 20. novembris |
| Formāts | CSV |
| Licence | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 80e57234-1c55-4e37-83df-8ccaeb7fb587 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 52602814-0916-4631-ab4b-6d3ac1895889 |
| Size | 7,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
