You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Datos Delegación de Mujer 2023
Өгөгдөл ба материал
Энэ өгөгдлийн бүрдэлд өгөгдөл байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Эх сурвалж | DATOS DE GOBIERNO ABIERTO 2023.xls |
| Зохиогч | Ayuntamiento de Chiclana |
| Арчлагч | Ayuntamiento de Chiclana |
| Сүүлийн шинэчлэл | хоёрдугаар сар 16, 2024, 07:46 (UTC) |
| Үүссэн | хоёрдугаар сар 16, 2024, 07:31 (UTC) |
