Puntos de atención a mujeres
Información sobre puntos de atención a mujeres, servicios y consultas atendidas en 2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de janeiro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18 de janeiro de 2024 |
| Criado | 17 de janeiro de 2024 |
| Formato | ODS |
| Licença | Licença de Atribuição do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 0d8598b7-176e-4db2-ac85-4715f27d985c |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3a1a0fa1-ab4a-4018-bb85-dbbe427c4bb0 |
| Size | 14,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
