Tabla de gastos del año 2023
Dataset description:
Información presupuestaria. Gastos, ingresos, indicadores...
Zdroj: Presupuestos
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 20. novembra 2023 |
| Metadata last updated | 20. novembra 2023 |
| Vytvorené | 20. novembra 2023 |
| Formát | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 80e57234-1c55-4e37-83df-8ccaeb7fb587 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 52602814-0916-4631-ab4b-6d3ac1895889 |
| Size | 7,6 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
