Canvis
A 25 de gener de 2024 a les 9:19:33 UTC,
-
Uploaded a new file to resource Porcentaje Ocupación media in Flujos turísticos
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ayuntamiento de Chiclana", | 2 | "author": "Ayuntamiento de Chiclana", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| n | 6 | "groups": [], | n | 6 | "groups": [ |
| 7 | { | ||||
| 8 | "description": "Eventos, tiempo libre", | ||||
| 9 | "display_name": "Cultura y ocio", | ||||
| 10 | "id": "5efd8fa2-0590-4c86-b083-6f2c9b3d76ef", | ||||
| 11 | "image_display_url": | ||||
| 12 | stem.com/base/images/iconosOD-Chiclana/agenda_municipal_alcaldia.svg", | ||||
| 13 | "name": "cultura-y-ocio", | ||||
| 14 | "title": "Cultura y ocio" | ||||
| 15 | }, | ||||
| 16 | { | ||||
| 17 | "description": "Presupuestos, cuentas, indicadores", | ||||
| 18 | "display_name": "Econom\u00eda", | ||||
| 19 | "id": "510c87d4-79a7-47b1-bcf9-1bcde45a6967", | ||||
| 20 | "image_display_url": | ||||
| 21 | chiclana.ogovsystem.com/base/images/iconosOD-Chiclana/subvenciones.svg | ||||
| 22 | ", | ||||
| 23 | "name": "economia", | ||||
| 24 | "title": "Econom\u00eda" | ||||
| 25 | } | ||||
| 26 | ], | ||||
| 7 | "id": "575ac492-298e-4b16-9cdb-3da0805cf08a", | 27 | "id": "575ac492-298e-4b16-9cdb-3da0805cf08a", | ||
| 8 | "isopen": true, | 28 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 29 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 30 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 31 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Chiclana", | 32 | "maintainer": "Ayuntamiento de Chiclana", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 33 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-12-04T12:30:26.202759", | 34 | "metadata_created": "2023-12-04T12:30:26.202759", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-12-04T12:31:01.666033", | n | 35 | "metadata_modified": "2024-01-25T09:19:33.817346", |
| 16 | "name": "flujos-turisticos", | 36 | "name": "flujos-turisticos", | ||
| 17 | "notes": "Informaci\u00f3n tur\u00edstica: plazas hoteleras, | 37 | "notes": "Informaci\u00f3n tur\u00edstica: plazas hoteleras, | ||
| 18 | pernoctaciones, visitantes, perfil de turistas, zonas de afluencia, | 38 | pernoctaciones, visitantes, perfil de turistas, zonas de afluencia, | ||
| 19 | etc.", | 39 | etc.", | ||
| 20 | "num_resources": 1, | 40 | "num_resources": 1, | ||
| 21 | "num_tags": 4, | 41 | "num_tags": 4, | ||
| 22 | "organization": { | 42 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 43 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2021-05-05T09:23:25.081145", | 44 | "created": "2021-05-05T09:23:25.081145", | ||
| 25 | "description": "Cuenta oficial del Ayuntamiento de Chiclana para | 45 | "description": "Cuenta oficial del Ayuntamiento de Chiclana para | ||
| 26 | la publicaci\u00f3n de datos abiertos", | 46 | la publicaci\u00f3n de datos abiertos", | ||
| 27 | "id": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | 47 | "id": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | ||
| 28 | "image_url": "", | 48 | "image_url": "", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 49 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "nhs-southwark-ccg", | 50 | "name": "nhs-southwark-ccg", | ||
| 31 | "state": "active", | 51 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Ayuntamiento de Chiclana", | 52 | "title": "Ayuntamiento de Chiclana", | ||
| 33 | "type": "organization" | 53 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 54 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | 55 | "owner_org": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | ||
| 36 | "private": false, | 56 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 57 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 58 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 39 | "resources": [ | 59 | "resources": [ | ||
| 40 | { | 60 | { | ||
| 41 | "cache_last_updated": null, | 61 | "cache_last_updated": null, | ||
| 42 | "cache_url": null, | 62 | "cache_url": null, | ||
| 43 | "created": "2023-12-04T12:31:01.548983", | 63 | "created": "2023-12-04T12:31:01.548983", | ||
| 44 | "description": "PORCENTAJE DE OCUPACI\u00d3N MEDIA CALCULADO EN | 64 | "description": "PORCENTAJE DE OCUPACI\u00d3N MEDIA CALCULADO EN | ||
| 45 | BASE A LOS HOTELES Y HOTELES APARTAMENTOS SITUADOS EN LAS | 65 | BASE A LOS HOTELES Y HOTELES APARTAMENTOS SITUADOS EN LAS | ||
| 46 | URBANIZACIONES NOVO SANCTI PETRI Y LOMA DE SANCTI | 66 | URBANIZACIONES NOVO SANCTI PETRI Y LOMA DE SANCTI | ||
| 47 | PETRI.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t", | 67 | PETRI.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t", | ||
| 48 | "format": "XLS", | 68 | "format": "XLS", | ||
| 49 | "hash": "", | 69 | "hash": "", | ||
| 50 | "id": "4764af88-bf3f-4c6d-a35a-57d304d3fb17", | 70 | "id": "4764af88-bf3f-4c6d-a35a-57d304d3fb17", | ||
| n | 51 | "last_modified": "2023-12-04T12:31:01.526124", | n | 71 | "last_modified": "2024-01-25T09:19:33.811298", |
| 52 | "metadata_modified": "2023-12-04T12:31:01.538158", | 72 | "metadata_modified": "2024-01-25T09:19:33.822411", | ||
| 53 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 73 | "mimetype": | ||
| 74 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 54 | "mimetype_inner": null, | 75 | "mimetype_inner": null, | ||
| 55 | "name": "Porcentaje Ocupaci\u00f3n media", | 76 | "name": "Porcentaje Ocupaci\u00f3n media", | ||
| 56 | "package_id": "575ac492-298e-4b16-9cdb-3da0805cf08a", | 77 | "package_id": "575ac492-298e-4b16-9cdb-3da0805cf08a", | ||
| 57 | "position": 0, | 78 | "position": 0, | ||
| 58 | "resource_type": null, | 79 | "resource_type": null, | ||
| n | 59 | "size": 7680, | n | 80 | "size": 8264, |
| 60 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 61 | "url": | 82 | "url": | ||
| t | 62 | bf3f-4c6d-a35a-57d304d3fb17/download/porcentaje-ocupacion-portal.xls", | t | 83 | f3f-4c6d-a35a-57d304d3fb17/download/porcentaje-ocupacion-portal.xlsx", |
| 63 | "url_type": "upload" | 84 | "url_type": "upload" | ||
| 64 | } | 85 | } | ||
| 65 | ], | 86 | ], | ||
| 66 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 67 | "tags": [ | 88 | "tags": [ | ||
| 68 | { | 89 | { | ||
| 69 | "display_name": "hotoles", | 90 | "display_name": "hotoles", | ||
| 70 | "id": "1280bab3-eb39-4609-9adf-f04a6234cd54", | 91 | "id": "1280bab3-eb39-4609-9adf-f04a6234cd54", | ||
| 71 | "name": "hotoles", | 92 | "name": "hotoles", | ||
| 72 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 73 | "vocabulary_id": null | 94 | "vocabulary_id": null | ||
| 74 | }, | 95 | }, | ||
| 75 | { | 96 | { | ||
| 76 | "display_name": "turismo", | 97 | "display_name": "turismo", | ||
| 77 | "id": "70b6eb0d-1e0c-44da-9e4f-7fed292c2446", | 98 | "id": "70b6eb0d-1e0c-44da-9e4f-7fed292c2446", | ||
| 78 | "name": "turismo", | 99 | "name": "turismo", | ||
| 79 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 80 | "vocabulary_id": null | 101 | "vocabulary_id": null | ||
| 81 | }, | 102 | }, | ||
| 82 | { | 103 | { | ||
| 83 | "display_name": "turistas", | 104 | "display_name": "turistas", | ||
| 84 | "id": "3d3f6a79-d7ba-4775-8ce8-583c075f9cf5", | 105 | "id": "3d3f6a79-d7ba-4775-8ce8-583c075f9cf5", | ||
| 85 | "name": "turistas", | 106 | "name": "turistas", | ||
| 86 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 87 | "vocabulary_id": null | 108 | "vocabulary_id": null | ||
| 88 | }, | 109 | }, | ||
| 89 | { | 110 | { | ||
| 90 | "display_name": "visitantes", | 111 | "display_name": "visitantes", | ||
| 91 | "id": "8976266d-098d-4d93-8894-a4ee78bf26d4", | 112 | "id": "8976266d-098d-4d93-8894-a4ee78bf26d4", | ||
| 92 | "name": "visitantes", | 113 | "name": "visitantes", | ||
| 93 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 115 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | } | 116 | } | ||
| 96 | ], | 117 | ], | ||
| 97 | "title": "Flujos tur\u00edsticos", | 118 | "title": "Flujos tur\u00edsticos", | ||
| 98 | "type": "dataset", | 119 | "type": "dataset", | ||
| 99 | "url": "", | 120 | "url": "", | ||
| 100 | "version": "" | 121 | "version": "" | ||
| 101 | } | 122 | } |
