שינויים
ב־18 בינואר 2024 בשעה 9:36:24 UTC,
-
תיאור המשאב Puntos de atención a mujeres שבחבילה Puntos de atención a mujeres עודכן מהתיאור
Información sobre puntos de atención a mujeres, servicios y consultas atendidas 2022
לכדיInformación sobre puntos de atención a mujeres, servicios y consultas atendidas en 2022
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ayuntamiento de Chiclana", | 2 | "author": "Ayuntamiento de Chiclana", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Sociedad y bienestar, Participaci\u00f3n, | 8 | "description": "Sociedad y bienestar, Participaci\u00f3n, | ||
| 9 | Marginaci\u00f3n, Envejecimiento Activo, Autonom\u00eda persona y | 9 | Marginaci\u00f3n, Envejecimiento Activo, Autonom\u00eda persona y | ||
| 10 | Dependencia, Prestaciones Subvenciones", | 10 | Dependencia, Prestaciones Subvenciones", | ||
| 11 | "display_name": "Sociedad y bienestar", | 11 | "display_name": "Sociedad y bienestar", | ||
| 12 | "id": "dc9b0f00-5dba-4278-a67e-aa3d13dc674d", | 12 | "id": "dc9b0f00-5dba-4278-a67e-aa3d13dc674d", | ||
| 13 | "image_display_url": | 13 | "image_display_url": | ||
| 14 | stem.com/base/images/iconosOD-Chiclana/inventario_bienes_urbanos.svg", | 14 | stem.com/base/images/iconosOD-Chiclana/inventario_bienes_urbanos.svg", | ||
| 15 | "name": "sociedad-y-bienestar", | 15 | "name": "sociedad-y-bienestar", | ||
| 16 | "title": "Sociedad y bienestar" | 16 | "title": "Sociedad y bienestar" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "id": "3a1a0fa1-ab4a-4018-bb85-dbbe427c4bb0", | 19 | "id": "3a1a0fa1-ab4a-4018-bb85-dbbe427c4bb0", | ||
| 20 | "isopen": true, | 20 | "isopen": true, | ||
| 21 | "license_id": "odc-by", | 21 | "license_id": "odc-by", | ||
| 22 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 22 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 23 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 23 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 24 | "maintainer": "", | 24 | "maintainer": "", | ||
| 25 | "maintainer_email": "", | 25 | "maintainer_email": "", | ||
| 26 | "metadata_created": "2024-01-17T14:02:58.371879", | 26 | "metadata_created": "2024-01-17T14:02:58.371879", | ||
| n | 27 | "metadata_modified": "2024-01-18T09:36:15.589526", | n | 27 | "metadata_modified": "2024-01-18T09:36:24.768147", |
| 28 | "name": "puntos-de-atencion-a-mujeres", | 28 | "name": "puntos-de-atencion-a-mujeres", | ||
| 29 | "notes": "Informaci\u00f3n sobre servicios ofrecidos y consultas | 29 | "notes": "Informaci\u00f3n sobre servicios ofrecidos y consultas | ||
| 30 | atendidas por la Delegaci\u00f3n de Mujer", | 30 | atendidas por la Delegaci\u00f3n de Mujer", | ||
| 31 | "num_resources": 1, | 31 | "num_resources": 1, | ||
| 32 | "num_tags": 4, | 32 | "num_tags": 4, | ||
| 33 | "organization": { | 33 | "organization": { | ||
| 34 | "approval_status": "approved", | 34 | "approval_status": "approved", | ||
| 35 | "created": "2021-05-05T09:23:25.081145", | 35 | "created": "2021-05-05T09:23:25.081145", | ||
| 36 | "description": "Cuenta oficial del Ayuntamiento de Chiclana para | 36 | "description": "Cuenta oficial del Ayuntamiento de Chiclana para | ||
| 37 | la publicaci\u00f3n de datos abiertos", | 37 | la publicaci\u00f3n de datos abiertos", | ||
| 38 | "id": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | 38 | "id": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | ||
| 39 | "image_url": "", | 39 | "image_url": "", | ||
| 40 | "is_organization": true, | 40 | "is_organization": true, | ||
| 41 | "name": "nhs-southwark-ccg", | 41 | "name": "nhs-southwark-ccg", | ||
| 42 | "state": "active", | 42 | "state": "active", | ||
| 43 | "title": "Ayuntamiento de Chiclana", | 43 | "title": "Ayuntamiento de Chiclana", | ||
| 44 | "type": "organization" | 44 | "type": "organization" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | "owner_org": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | 46 | "owner_org": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | ||
| 47 | "private": false, | 47 | "private": false, | ||
| 48 | "relationships_as_object": [], | 48 | "relationships_as_object": [], | ||
| 49 | "relationships_as_subject": [], | 49 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 50 | "resources": [ | 50 | "resources": [ | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "cache_last_updated": null, | 52 | "cache_last_updated": null, | ||
| 53 | "cache_url": null, | 53 | "cache_url": null, | ||
| 54 | "created": "2024-01-17T14:04:30.517676", | 54 | "created": "2024-01-17T14:04:30.517676", | ||
| 55 | "description": "Informaci\u00f3n sobre puntos de atenci\u00f3n a | 55 | "description": "Informaci\u00f3n sobre puntos de atenci\u00f3n a | ||
| n | 56 | mujeres, servicios y consultas atendidas 2022", | n | 56 | mujeres, servicios y consultas atendidas en 2022", |
| 57 | "format": "ODS", | 57 | "format": "ODS", | ||
| 58 | "hash": "", | 58 | "hash": "", | ||
| 59 | "id": "0d8598b7-176e-4db2-ac85-4715f27d985c", | 59 | "id": "0d8598b7-176e-4db2-ac85-4715f27d985c", | ||
| 60 | "last_modified": "2024-01-17T14:04:30.490982", | 60 | "last_modified": "2024-01-17T14:04:30.490982", | ||
| t | 61 | "metadata_modified": "2024-01-18T09:36:15.594181", | t | 61 | "metadata_modified": "2024-01-18T09:36:24.771813", |
| 62 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | 62 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||
| 63 | "mimetype_inner": null, | 63 | "mimetype_inner": null, | ||
| 64 | "name": "Puntos de atenci\u00f3n a mujeres", | 64 | "name": "Puntos de atenci\u00f3n a mujeres", | ||
| 65 | "package_id": "3a1a0fa1-ab4a-4018-bb85-dbbe427c4bb0", | 65 | "package_id": "3a1a0fa1-ab4a-4018-bb85-dbbe427c4bb0", | ||
| 66 | "position": 0, | 66 | "position": 0, | ||
| 67 | "resource_type": null, | 67 | "resource_type": null, | ||
| 68 | "size": 15289, | 68 | "size": 15289, | ||
| 69 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 70 | "url": | 70 | "url": | ||
| 71 | 7-176e-4db2-ac85-4715f27d985c/download/datos-de-gobierno-abierto.ods", | 71 | 7-176e-4db2-ac85-4715f27d985c/download/datos-de-gobierno-abierto.ods", | ||
| 72 | "url_type": "upload" | 72 | "url_type": "upload" | ||
| 73 | } | 73 | } | ||
| 74 | ], | 74 | ], | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "tags": [ | 76 | "tags": [ | ||
| 77 | { | 77 | { | ||
| 78 | "display_name": "consultas", | 78 | "display_name": "consultas", | ||
| 79 | "id": "f5bb308b-d5b7-4e0d-946e-a295bda7d2f9", | 79 | "id": "f5bb308b-d5b7-4e0d-946e-a295bda7d2f9", | ||
| 80 | "name": "consultas", | 80 | "name": "consultas", | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "vocabulary_id": null | 82 | "vocabulary_id": null | ||
| 83 | }, | 83 | }, | ||
| 84 | { | 84 | { | ||
| 85 | "display_name": "mujeres", | 85 | "display_name": "mujeres", | ||
| 86 | "id": "df49508d-4dd4-40e5-a32f-abaf60616b8a", | 86 | "id": "df49508d-4dd4-40e5-a32f-abaf60616b8a", | ||
| 87 | "name": "mujeres", | 87 | "name": "mujeres", | ||
| 88 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 89 | "vocabulary_id": null | 89 | "vocabulary_id": null | ||
| 90 | }, | 90 | }, | ||
| 91 | { | 91 | { | ||
| 92 | "display_name": "puntos de atenci\u00f3n", | 92 | "display_name": "puntos de atenci\u00f3n", | ||
| 93 | "id": "a5b1a74c-1cef-4a52-84ea-a63a6844a76e", | 93 | "id": "a5b1a74c-1cef-4a52-84ea-a63a6844a76e", | ||
| 94 | "name": "puntos de atenci\u00f3n", | 94 | "name": "puntos de atenci\u00f3n", | ||
| 95 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 96 | "vocabulary_id": null | 96 | "vocabulary_id": null | ||
| 97 | }, | 97 | }, | ||
| 98 | { | 98 | { | ||
| 99 | "display_name": "servicios", | 99 | "display_name": "servicios", | ||
| 100 | "id": "c248396f-f54b-4fa1-9975-5d35f0b0ca97", | 100 | "id": "c248396f-f54b-4fa1-9975-5d35f0b0ca97", | ||
| 101 | "name": "servicios", | 101 | "name": "servicios", | ||
| 102 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 103 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 104 | } | 104 | } | ||
| 105 | ], | 105 | ], | ||
| 106 | "title": "Puntos de atenci\u00f3n a mujeres", | 106 | "title": "Puntos de atenci\u00f3n a mujeres", | ||
| 107 | "type": "dataset", | 107 | "type": "dataset", | ||
| 108 | "url": "Ayuntamiento de Chiclana", | 108 | "url": "Ayuntamiento de Chiclana", | ||
| 109 | "version": "" | 109 | "version": "" | ||
| 110 | } | 110 | } |
