שינויים
ב־17 בינואר 2024 בשעה 14:04:30 UTC,
-
לא עודכנו שדות. יש לעיין בתיעוד השינויים לפרטים נוספים.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ayuntamiento de Chiclana", | 2 | "author": "Ayuntamiento de Chiclana", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "3a1a0fa1-ab4a-4018-bb85-dbbe427c4bb0", | 7 | "id": "3a1a0fa1-ab4a-4018-bb85-dbbe427c4bb0", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-01-17T14:02:58.371879", | 14 | "metadata_created": "2024-01-17T14:02:58.371879", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-01-17T14:04:30.498600", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-01-17T14:04:30.630045", |
| 16 | "name": "puntos-de-atencion-a-mujeres", | 16 | "name": "puntos-de-atencion-a-mujeres", | ||
| 17 | "notes": "", | 17 | "notes": "", | ||
| 18 | "num_resources": 1, | 18 | "num_resources": 1, | ||
| 19 | "num_tags": 4, | 19 | "num_tags": 4, | ||
| 20 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2021-05-05T09:23:25.081145", | 22 | "created": "2021-05-05T09:23:25.081145", | ||
| 23 | "description": "Cuenta oficial del Ayuntamiento de Chiclana para | 23 | "description": "Cuenta oficial del Ayuntamiento de Chiclana para | ||
| 24 | la publicaci\u00f3n de datos abiertos", | 24 | la publicaci\u00f3n de datos abiertos", | ||
| 25 | "id": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | 25 | "id": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | ||
| 26 | "image_url": "", | 26 | "image_url": "", | ||
| 27 | "is_organization": true, | 27 | "is_organization": true, | ||
| 28 | "name": "nhs-southwark-ccg", | 28 | "name": "nhs-southwark-ccg", | ||
| 29 | "state": "active", | 29 | "state": "active", | ||
| 30 | "title": "Ayuntamiento de Chiclana", | 30 | "title": "Ayuntamiento de Chiclana", | ||
| 31 | "type": "organization" | 31 | "type": "organization" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | "owner_org": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | 33 | "owner_org": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | ||
| 34 | "private": false, | 34 | "private": false, | ||
| 35 | "relationships_as_object": [], | 35 | "relationships_as_object": [], | ||
| 36 | "relationships_as_subject": [], | 36 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 37 | "resources": [ | 37 | "resources": [ | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "cache_last_updated": null, | 39 | "cache_last_updated": null, | ||
| 40 | "cache_url": null, | 40 | "cache_url": null, | ||
| 41 | "created": "2024-01-17T14:04:30.517676", | 41 | "created": "2024-01-17T14:04:30.517676", | ||
| 42 | "description": "Informaci\u00f3n sobre puntos de atenci\u00f3n a | 42 | "description": "Informaci\u00f3n sobre puntos de atenci\u00f3n a | ||
| 43 | mujeres, servicios y consultas atendidas", | 43 | mujeres, servicios y consultas atendidas", | ||
| 44 | "format": "ODS", | 44 | "format": "ODS", | ||
| 45 | "hash": "", | 45 | "hash": "", | ||
| 46 | "id": "0d8598b7-176e-4db2-ac85-4715f27d985c", | 46 | "id": "0d8598b7-176e-4db2-ac85-4715f27d985c", | ||
| 47 | "last_modified": "2024-01-17T14:04:30.490982", | 47 | "last_modified": "2024-01-17T14:04:30.490982", | ||
| 48 | "metadata_modified": "2024-01-17T14:04:30.504626", | 48 | "metadata_modified": "2024-01-17T14:04:30.504626", | ||
| 49 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | 49 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||
| 50 | "mimetype_inner": null, | 50 | "mimetype_inner": null, | ||
| 51 | "name": "Puntos de atenci\u00f3n a mujeres", | 51 | "name": "Puntos de atenci\u00f3n a mujeres", | ||
| 52 | "package_id": "3a1a0fa1-ab4a-4018-bb85-dbbe427c4bb0", | 52 | "package_id": "3a1a0fa1-ab4a-4018-bb85-dbbe427c4bb0", | ||
| 53 | "position": 0, | 53 | "position": 0, | ||
| 54 | "resource_type": null, | 54 | "resource_type": null, | ||
| 55 | "size": 15289, | 55 | "size": 15289, | ||
| 56 | "state": "active", | 56 | "state": "active", | ||
| 57 | "url": | 57 | "url": | ||
| 58 | 7-176e-4db2-ac85-4715f27d985c/download/datos-de-gobierno-abierto.ods", | 58 | 7-176e-4db2-ac85-4715f27d985c/download/datos-de-gobierno-abierto.ods", | ||
| 59 | "url_type": "upload" | 59 | "url_type": "upload" | ||
| 60 | } | 60 | } | ||
| 61 | ], | 61 | ], | ||
| t | 62 | "state": "draft", | t | 62 | "state": "active", |
| 63 | "tags": [ | 63 | "tags": [ | ||
| 64 | { | 64 | { | ||
| 65 | "display_name": "consultas", | 65 | "display_name": "consultas", | ||
| 66 | "id": "f5bb308b-d5b7-4e0d-946e-a295bda7d2f9", | 66 | "id": "f5bb308b-d5b7-4e0d-946e-a295bda7d2f9", | ||
| 67 | "name": "consultas", | 67 | "name": "consultas", | ||
| 68 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 69 | "vocabulary_id": null | 69 | "vocabulary_id": null | ||
| 70 | }, | 70 | }, | ||
| 71 | { | 71 | { | ||
| 72 | "display_name": "mujeres", | 72 | "display_name": "mujeres", | ||
| 73 | "id": "df49508d-4dd4-40e5-a32f-abaf60616b8a", | 73 | "id": "df49508d-4dd4-40e5-a32f-abaf60616b8a", | ||
| 74 | "name": "mujeres", | 74 | "name": "mujeres", | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 76 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | { | 78 | { | ||
| 79 | "display_name": "puntos de atenci\u00f3n", | 79 | "display_name": "puntos de atenci\u00f3n", | ||
| 80 | "id": "a5b1a74c-1cef-4a52-84ea-a63a6844a76e", | 80 | "id": "a5b1a74c-1cef-4a52-84ea-a63a6844a76e", | ||
| 81 | "name": "puntos de atenci\u00f3n", | 81 | "name": "puntos de atenci\u00f3n", | ||
| 82 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 83 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | }, | 84 | }, | ||
| 85 | { | 85 | { | ||
| 86 | "display_name": "servicios", | 86 | "display_name": "servicios", | ||
| 87 | "id": "c248396f-f54b-4fa1-9975-5d35f0b0ca97", | 87 | "id": "c248396f-f54b-4fa1-9975-5d35f0b0ca97", | ||
| 88 | "name": "servicios", | 88 | "name": "servicios", | ||
| 89 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 90 | "vocabulary_id": null | 90 | "vocabulary_id": null | ||
| 91 | } | 91 | } | ||
| 92 | ], | 92 | ], | ||
| 93 | "title": "Puntos de atenci\u00f3n a mujeres", | 93 | "title": "Puntos de atenci\u00f3n a mujeres", | ||
| 94 | "type": "dataset", | 94 | "type": "dataset", | ||
| 95 | "url": "Ayuntamiento de Chiclana", | 95 | "url": "Ayuntamiento de Chiclana", | ||
| 96 | "version": "" | 96 | "version": "" | ||
| 97 | } | 97 | } |
