Perubahan
On 22 Maret 2024 09.56.28 UTC,
-
Added resource Defunciones 2023 to Padrón municipal de habitantes
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ayuntamiento de Chiclana", | 2 | "author": "Ayuntamiento de Chiclana", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "35bf2e4b-14b8-439a-b23e-befbf1c9e0af", | 7 | "id": "35bf2e4b-14b8-439a-b23e-befbf1c9e0af", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Chiclana", | 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Chiclana", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-03-19T11:56:57.555725", | 14 | "metadata_created": "2024-03-19T11:56:57.555725", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-03-22T09:54:05.807145", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-03-22T09:56:28.574922", |
| 16 | "name": "padron-municipal-de-habitantes", | 16 | "name": "padron-municipal-de-habitantes", | ||
| 17 | "notes": "Informaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n empadronada en la | 17 | "notes": "Informaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n empadronada en la | ||
| 18 | ciudad", | 18 | ciudad", | ||
| n | 19 | "num_resources": 6, | n | 19 | "num_resources": 7, |
| 20 | "num_tags": 7, | 20 | "num_tags": 7, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2021-05-05T09:23:25.081145", | 23 | "created": "2021-05-05T09:23:25.081145", | ||
| 24 | "description": "Cuenta oficial del Ayuntamiento de Chiclana para | 24 | "description": "Cuenta oficial del Ayuntamiento de Chiclana para | ||
| 25 | la publicaci\u00f3n de datos abiertos", | 25 | la publicaci\u00f3n de datos abiertos", | ||
| 26 | "id": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | 26 | "id": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | ||
| 27 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "nhs-southwark-ccg", | 29 | "name": "nhs-southwark-ccg", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Ayuntamiento de Chiclana", | 31 | "title": "Ayuntamiento de Chiclana", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | 34 | "owner_org": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| 42 | "created": "2024-03-19T11:58:10.069891", | 42 | "created": "2024-03-19T11:58:10.069891", | ||
| 43 | "description": "Datos estad\u00edsticos de nacimientos por | 43 | "description": "Datos estad\u00edsticos de nacimientos por | ||
| 44 | distrito del Ayuntamiento de Chiclana de 2020 a 2023", | 44 | distrito del Ayuntamiento de Chiclana de 2020 a 2023", | ||
| 45 | "format": "XLSX", | 45 | "format": "XLSX", | ||
| 46 | "hash": "", | 46 | "hash": "", | ||
| 47 | "id": "309a5ffc-ccaf-457b-a524-84879c8fd5ca", | 47 | "id": "309a5ffc-ccaf-457b-a524-84879c8fd5ca", | ||
| 48 | "last_modified": "2024-03-19T11:58:10.036028", | 48 | "last_modified": "2024-03-19T11:58:10.036028", | ||
| 49 | "metadata_modified": "2024-03-19T11:58:10.050408", | 49 | "metadata_modified": "2024-03-19T11:58:10.050408", | ||
| 50 | "mimetype": | 50 | "mimetype": | ||
| 51 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 51 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 52 | "mimetype_inner": null, | 52 | "mimetype_inner": null, | ||
| 53 | "name": "Nacimientos", | 53 | "name": "Nacimientos", | ||
| 54 | "package_id": "35bf2e4b-14b8-439a-b23e-befbf1c9e0af", | 54 | "package_id": "35bf2e4b-14b8-439a-b23e-befbf1c9e0af", | ||
| 55 | "position": 0, | 55 | "position": 0, | ||
| 56 | "resource_type": null, | 56 | "resource_type": null, | ||
| 57 | "size": 12011, | 57 | "size": 12011, | ||
| 58 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| 59 | "url": | 59 | "url": | ||
| 60 | ource/309a5ffc-ccaf-457b-a524-84879c8fd5ca/download/nacimientos.xlsx", | 60 | ource/309a5ffc-ccaf-457b-a524-84879c8fd5ca/download/nacimientos.xlsx", | ||
| 61 | "url_type": "upload" | 61 | "url_type": "upload" | ||
| 62 | }, | 62 | }, | ||
| 63 | { | 63 | { | ||
| 64 | "cache_last_updated": null, | 64 | "cache_last_updated": null, | ||
| 65 | "cache_url": null, | 65 | "cache_url": null, | ||
| 66 | "created": "2024-03-22T09:38:57.668245", | 66 | "created": "2024-03-22T09:38:57.668245", | ||
| 67 | "description": "", | 67 | "description": "", | ||
| 68 | "format": "XLSX", | 68 | "format": "XLSX", | ||
| 69 | "hash": "", | 69 | "hash": "", | ||
| 70 | "id": "f7dda5fb-e78e-4e18-98bf-3345965b5077", | 70 | "id": "f7dda5fb-e78e-4e18-98bf-3345965b5077", | ||
| 71 | "last_modified": "2024-03-22T09:38:57.633736", | 71 | "last_modified": "2024-03-22T09:38:57.633736", | ||
| 72 | "metadata_modified": "2024-03-22T09:38:57.647961", | 72 | "metadata_modified": "2024-03-22T09:38:57.647961", | ||
| 73 | "mimetype": | 73 | "mimetype": | ||
| 74 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 74 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 75 | "mimetype_inner": null, | 75 | "mimetype_inner": null, | ||
| 76 | "name": "Poblaci\u00f3n por distritos y secciones", | 76 | "name": "Poblaci\u00f3n por distritos y secciones", | ||
| 77 | "package_id": "35bf2e4b-14b8-439a-b23e-befbf1c9e0af", | 77 | "package_id": "35bf2e4b-14b8-439a-b23e-befbf1c9e0af", | ||
| 78 | "position": 1, | 78 | "position": 1, | ||
| 79 | "resource_type": null, | 79 | "resource_type": null, | ||
| 80 | "size": 13911, | 80 | "size": 13911, | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "url": | 82 | "url": | ||
| 83 | -98bf-3345965b5077/download/poblacion-por-distritos-y-secciones.xlsx", | 83 | -98bf-3345965b5077/download/poblacion-por-distritos-y-secciones.xlsx", | ||
| 84 | "url_type": "upload" | 84 | "url_type": "upload" | ||
| 85 | }, | 85 | }, | ||
| 86 | { | 86 | { | ||
| 87 | "cache_last_updated": null, | 87 | "cache_last_updated": null, | ||
| 88 | "cache_url": null, | 88 | "cache_url": null, | ||
| 89 | "created": "2024-03-22T09:49:18.052045", | 89 | "created": "2024-03-22T09:49:18.052045", | ||
| 90 | "description": "", | 90 | "description": "", | ||
| 91 | "format": "XLSB", | 91 | "format": "XLSB", | ||
| 92 | "hash": "", | 92 | "hash": "", | ||
| 93 | "id": "4aa98436-03ac-4025-ade0-be4f81bff0e2", | 93 | "id": "4aa98436-03ac-4025-ade0-be4f81bff0e2", | ||
| 94 | "last_modified": "2024-03-22T09:49:18.020132", | 94 | "last_modified": "2024-03-22T09:49:18.020132", | ||
| 95 | "metadata_modified": "2024-03-22T09:49:18.034263", | 95 | "metadata_modified": "2024-03-22T09:49:18.034263", | ||
| 96 | "mimetype": | 96 | "mimetype": | ||
| 97 | "application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12", | 97 | "application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12", | ||
| 98 | "mimetype_inner": null, | 98 | "mimetype_inner": null, | ||
| 99 | "name": "Pir\u00e1mide de edades 2023", | 99 | "name": "Pir\u00e1mide de edades 2023", | ||
| 100 | "package_id": "35bf2e4b-14b8-439a-b23e-befbf1c9e0af", | 100 | "package_id": "35bf2e4b-14b8-439a-b23e-befbf1c9e0af", | ||
| 101 | "position": 2, | 101 | "position": 2, | ||
| 102 | "resource_type": null, | 102 | "resource_type": null, | ||
| 103 | "size": 657889, | 103 | "size": 657889, | ||
| 104 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 105 | "url": | 105 | "url": | ||
| 106 | aa98436-03ac-4025-ade0-be4f81bff0e2/download/piramide-de-edades.xlsb", | 106 | aa98436-03ac-4025-ade0-be4f81bff0e2/download/piramide-de-edades.xlsb", | ||
| 107 | "url_type": "upload" | 107 | "url_type": "upload" | ||
| 108 | }, | 108 | }, | ||
| 109 | { | 109 | { | ||
| 110 | "cache_last_updated": null, | 110 | "cache_last_updated": null, | ||
| 111 | "cache_url": null, | 111 | "cache_url": null, | ||
| 112 | "created": "2024-03-22T09:50:23.089587", | 112 | "created": "2024-03-22T09:50:23.089587", | ||
| 113 | "description": "", | 113 | "description": "", | ||
| 114 | "format": "XLSB", | 114 | "format": "XLSB", | ||
| 115 | "hash": "", | 115 | "hash": "", | ||
| 116 | "id": "3c866736-ce13-4d1f-a103-bc1602b3869d", | 116 | "id": "3c866736-ce13-4d1f-a103-bc1602b3869d", | ||
| 117 | "last_modified": "2024-03-22T09:50:22.953539", | 117 | "last_modified": "2024-03-22T09:50:22.953539", | ||
| 118 | "metadata_modified": "2024-03-22T09:50:22.966501", | 118 | "metadata_modified": "2024-03-22T09:50:22.966501", | ||
| 119 | "mimetype": | 119 | "mimetype": | ||
| 120 | "application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12", | 120 | "application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12", | ||
| 121 | "mimetype_inner": null, | 121 | "mimetype_inner": null, | ||
| 122 | "name": "Pir\u00e1mide de nivel de estudios 2023", | 122 | "name": "Pir\u00e1mide de nivel de estudios 2023", | ||
| 123 | "package_id": "35bf2e4b-14b8-439a-b23e-befbf1c9e0af", | 123 | "package_id": "35bf2e4b-14b8-439a-b23e-befbf1c9e0af", | ||
| 124 | "position": 3, | 124 | "position": 3, | ||
| 125 | "resource_type": null, | 125 | "resource_type": null, | ||
| 126 | "size": 310229, | 126 | "size": 310229, | ||
| 127 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 128 | "url": | 128 | "url": | ||
| 129 | ce13-4d1f-a103-bc1602b3869d/download/piramide-nivel-de-estudios.xlsb", | 129 | ce13-4d1f-a103-bc1602b3869d/download/piramide-nivel-de-estudios.xlsb", | ||
| 130 | "url_type": "upload" | 130 | "url_type": "upload" | ||
| 131 | }, | 131 | }, | ||
| 132 | { | 132 | { | ||
| 133 | "cache_last_updated": null, | 133 | "cache_last_updated": null, | ||
| 134 | "cache_url": null, | 134 | "cache_url": null, | ||
| 135 | "created": "2024-03-22T09:52:14.091399", | 135 | "created": "2024-03-22T09:52:14.091399", | ||
| 136 | "description": "Poblaci\u00f3n de Chiclana de la Frontera a | 136 | "description": "Poblaci\u00f3n de Chiclana de la Frontera a | ||
| 137 | 31/12/2023", | 137 | 31/12/2023", | ||
| 138 | "format": "XLSX", | 138 | "format": "XLSX", | ||
| 139 | "hash": "", | 139 | "hash": "", | ||
| 140 | "id": "4672fd15-04c2-4ed4-bf39-71069efb7e39", | 140 | "id": "4672fd15-04c2-4ed4-bf39-71069efb7e39", | ||
| 141 | "last_modified": "2024-03-22T09:52:14.060593", | 141 | "last_modified": "2024-03-22T09:52:14.060593", | ||
| 142 | "metadata_modified": "2024-03-22T09:52:14.074947", | 142 | "metadata_modified": "2024-03-22T09:52:14.074947", | ||
| 143 | "mimetype": | 143 | "mimetype": | ||
| 144 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 144 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 145 | "mimetype_inner": null, | 145 | "mimetype_inner": null, | ||
| 146 | "name": "POBLACION POR DISTRITOS Y SECCIONES.xlsx", | 146 | "name": "POBLACION POR DISTRITOS Y SECCIONES.xlsx", | ||
| 147 | "package_id": "35bf2e4b-14b8-439a-b23e-befbf1c9e0af", | 147 | "package_id": "35bf2e4b-14b8-439a-b23e-befbf1c9e0af", | ||
| 148 | "position": 4, | 148 | "position": 4, | ||
| 149 | "resource_type": null, | 149 | "resource_type": null, | ||
| 150 | "size": 17545, | 150 | "size": 17545, | ||
| 151 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 152 | "url": | 152 | "url": | ||
| 153 | -bf39-71069efb7e39/download/poblacion-por-distritos-y-secciones.xlsx", | 153 | -bf39-71069efb7e39/download/poblacion-por-distritos-y-secciones.xlsx", | ||
| 154 | "url_type": "upload" | 154 | "url_type": "upload" | ||
| 155 | }, | 155 | }, | ||
| 156 | { | 156 | { | ||
| 157 | "cache_last_updated": null, | 157 | "cache_last_updated": null, | ||
| 158 | "cache_url": null, | 158 | "cache_url": null, | ||
| 159 | "created": "2024-03-22T09:54:05.829908", | 159 | "created": "2024-03-22T09:54:05.829908", | ||
| 160 | "description": "Censo anual por distrito", | 160 | "description": "Censo anual por distrito", | ||
| 161 | "format": "XLSX", | 161 | "format": "XLSX", | ||
| 162 | "hash": "", | 162 | "hash": "", | ||
| 163 | "id": "6717b85b-3ff1-4df2-bf66-031626113a90", | 163 | "id": "6717b85b-3ff1-4df2-bf66-031626113a90", | ||
| 164 | "last_modified": "2024-03-22T09:54:05.796444", | 164 | "last_modified": "2024-03-22T09:54:05.796444", | ||
| 165 | "metadata_modified": "2024-03-22T09:54:05.811898", | 165 | "metadata_modified": "2024-03-22T09:54:05.811898", | ||
| 166 | "mimetype": | 166 | "mimetype": | ||
| 167 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 167 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 168 | "mimetype_inner": null, | 168 | "mimetype_inner": null, | ||
| 169 | "name": "Censo 2019, 2022 y 2023", | 169 | "name": "Censo 2019, 2022 y 2023", | ||
| 170 | "package_id": "35bf2e4b-14b8-439a-b23e-befbf1c9e0af", | 170 | "package_id": "35bf2e4b-14b8-439a-b23e-befbf1c9e0af", | ||
| 171 | "position": 5, | 171 | "position": 5, | ||
| 172 | "resource_type": null, | 172 | "resource_type": null, | ||
| 173 | "size": 7869, | 173 | "size": 7869, | ||
| 174 | "state": "active", | 174 | "state": "active", | ||
| 175 | "url": | 175 | "url": | ||
| 176 | af/resource/6717b85b-3ff1-4df2-bf66-031626113a90/download/censo.xlsx", | 176 | af/resource/6717b85b-3ff1-4df2-bf66-031626113a90/download/censo.xlsx", | ||
| 177 | "url_type": "upload" | 177 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 178 | }, | ||
| 179 | { | ||||
| 180 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 181 | "cache_url": null, | ||||
| 182 | "created": "2024-03-22T09:56:28.595782", | ||||
| 183 | "description": "Estad\u00edstica de defunciones en Chiclana de | ||||
| 184 | la Frontera", | ||||
| 185 | "format": "XLSX", | ||||
| 186 | "hash": "", | ||||
| 187 | "id": "dd01da89-4bd1-491c-8818-179baac70079", | ||||
| 188 | "last_modified": "2024-03-22T09:56:28.563761", | ||||
| 189 | "metadata_modified": "2024-03-22T09:56:28.579553", | ||||
| 190 | "mimetype": | ||||
| 191 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 192 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 193 | "name": "Defunciones 2023", | ||||
| 194 | "package_id": "35bf2e4b-14b8-439a-b23e-befbf1c9e0af", | ||||
| 195 | "position": 6, | ||||
| 196 | "resource_type": null, | ||||
| 197 | "size": 12493, | ||||
| 198 | "state": "active", | ||||
| 199 | "url": | ||||
| 200 | ource/dd01da89-4bd1-491c-8818-179baac70079/download/defunciones.xlsx", | ||||
| 201 | "url_type": "upload" | ||||
| 178 | } | 202 | } | ||
| 179 | ], | 203 | ], | ||
| 180 | "state": "active", | 204 | "state": "active", | ||
| 181 | "tags": [ | 205 | "tags": [ | ||
| 182 | { | 206 | { | ||
| 183 | "display_name": "censo", | 207 | "display_name": "censo", | ||
| 184 | "id": "e52f2280-3e7f-4ebb-8f26-6143c0318fb2", | 208 | "id": "e52f2280-3e7f-4ebb-8f26-6143c0318fb2", | ||
| 185 | "name": "censo", | 209 | "name": "censo", | ||
| 186 | "state": "active", | 210 | "state": "active", | ||
| 187 | "vocabulary_id": null | 211 | "vocabulary_id": null | ||
| 188 | }, | 212 | }, | ||
| 189 | { | 213 | { | ||
| 190 | "display_name": "defunciones", | 214 | "display_name": "defunciones", | ||
| 191 | "id": "306b3f0f-be09-4619-9555-dbc1511025f7", | 215 | "id": "306b3f0f-be09-4619-9555-dbc1511025f7", | ||
| 192 | "name": "defunciones", | 216 | "name": "defunciones", | ||
| 193 | "state": "active", | 217 | "state": "active", | ||
| 194 | "vocabulary_id": null | 218 | "vocabulary_id": null | ||
| 195 | }, | 219 | }, | ||
| 196 | { | 220 | { | ||
| 197 | "display_name": "demograf\u00eda", | 221 | "display_name": "demograf\u00eda", | ||
| 198 | "id": "bfa15d68-0c14-4b41-a9cd-bf3b8b4fbe70", | 222 | "id": "bfa15d68-0c14-4b41-a9cd-bf3b8b4fbe70", | ||
| 199 | "name": "demograf\u00eda", | 223 | "name": "demograf\u00eda", | ||
| 200 | "state": "active", | 224 | "state": "active", | ||
| 201 | "vocabulary_id": null | 225 | "vocabulary_id": null | ||
| 202 | }, | 226 | }, | ||
| 203 | { | 227 | { | ||
| 204 | "display_name": "matrimonios", | 228 | "display_name": "matrimonios", | ||
| 205 | "id": "d52401a6-e2d0-42a8-a11d-476d3f3d0dff", | 229 | "id": "d52401a6-e2d0-42a8-a11d-476d3f3d0dff", | ||
| 206 | "name": "matrimonios", | 230 | "name": "matrimonios", | ||
| 207 | "state": "active", | 231 | "state": "active", | ||
| 208 | "vocabulary_id": null | 232 | "vocabulary_id": null | ||
| 209 | }, | 233 | }, | ||
| 210 | { | 234 | { | ||
| 211 | "display_name": "movimientos", | 235 | "display_name": "movimientos", | ||
| 212 | "id": "5f5d9bbd-6bc1-4c39-a273-8e1a3b88d113", | 236 | "id": "5f5d9bbd-6bc1-4c39-a273-8e1a3b88d113", | ||
| 213 | "name": "movimientos", | 237 | "name": "movimientos", | ||
| 214 | "state": "active", | 238 | "state": "active", | ||
| 215 | "vocabulary_id": null | 239 | "vocabulary_id": null | ||
| 216 | }, | 240 | }, | ||
| 217 | { | 241 | { | ||
| 218 | "display_name": "nacimientos", | 242 | "display_name": "nacimientos", | ||
| 219 | "id": "ac6442e4-3ebd-402a-a04d-a8a568139655", | 243 | "id": "ac6442e4-3ebd-402a-a04d-a8a568139655", | ||
| 220 | "name": "nacimientos", | 244 | "name": "nacimientos", | ||
| 221 | "state": "active", | 245 | "state": "active", | ||
| 222 | "vocabulary_id": null | 246 | "vocabulary_id": null | ||
| 223 | }, | 247 | }, | ||
| 224 | { | 248 | { | ||
| 225 | "display_name": "poblaci\u00f3n", | 249 | "display_name": "poblaci\u00f3n", | ||
| 226 | "id": "47d956cd-c5a2-48a9-ad90-a6e58b43dcb9", | 250 | "id": "47d956cd-c5a2-48a9-ad90-a6e58b43dcb9", | ||
| 227 | "name": "poblaci\u00f3n", | 251 | "name": "poblaci\u00f3n", | ||
| 228 | "state": "active", | 252 | "state": "active", | ||
| 229 | "vocabulary_id": null | 253 | "vocabulary_id": null | ||
| 230 | } | 254 | } | ||
| 231 | ], | 255 | ], | ||
| 232 | "title": "Padr\u00f3n municipal de habitantes", | 256 | "title": "Padr\u00f3n municipal de habitantes", | ||
| 233 | "type": "dataset", | 257 | "type": "dataset", | ||
| 234 | "url": "", | 258 | "url": "", | ||
| 235 | "version": "" | 259 | "version": "" | ||
| 236 | } | 260 | } |
