Porcentaje Ocupación media
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN MEDIA CALCULADO EN BASE A LOS HOTELES Y HOTELES APARTAMENTOS SITUADOS EN LAS URBANIZACIONES NOVO SANCTI PETRI Y LOMA DE SANCTI PETRI.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 25 januari 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 25 januari 2024 |
| Gecreëerd | 4 december 2023 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 4764af88-bf3f-4c6d-a35a-57d304d3fb17 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 575ac492-298e-4b16-9cdb-3da0805cf08a |
| Size | 8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
