Consultas y reclamaciones OMIC 2022
Dataset description:
Información sobre consultas y reclamaciones a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
Fonte: Consultas de reclamaciones, consultas y medicaciones de la OMIC
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de abril de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de abril de 2025 |
| Criado | 20 de novembro de 2023 |
| Formato | XLS |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | c796ae11-71cd-4053-b80e-b8d9968e2b8c |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | ed30cfcb-c518-4ecb-ba2b-20fecb06a2b6 |
| Size | 8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
