Zmeny
On 25. januára 2024, 9:26:23 UTC,
-
Added resource Porcentaje Ocupación Portal - Hoja1.csv to Estadísticas de consultas de oficinas de Turismo
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ayuntamiento de Chiclana", | 2 | "author": "Ayuntamiento de Chiclana", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "894ffcbe-520c-49be-ab4e-4fcf3734cf09", | 7 | "id": "894ffcbe-520c-49be-ab4e-4fcf3734cf09", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Chiclana", | 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Chiclana", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-01-25T09:25:55.155105", | 14 | "metadata_created": "2024-01-25T09:25:55.155105", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-01-25T09:26:10.246975", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-01-25T09:26:23.179195", |
| 16 | "name": "estadisticas-de-consultas-de-oficinas-de-turismo", | 16 | "name": "estadisticas-de-consultas-de-oficinas-de-turismo", | ||
| 17 | "notes": "Datos sobre consultas recibidas en las oficinas de turismo | 17 | "notes": "Datos sobre consultas recibidas en las oficinas de turismo | ||
| 18 | por mostrador, email y tel\u00e9fon", | 18 | por mostrador, email y tel\u00e9fon", | ||
| n | 19 | "num_resources": 1, | n | 19 | "num_resources": 2, |
| 20 | "num_tags": 2, | 20 | "num_tags": 2, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2021-05-05T09:23:25.081145", | 23 | "created": "2021-05-05T09:23:25.081145", | ||
| 24 | "description": "Cuenta oficial del Ayuntamiento de Chiclana para | 24 | "description": "Cuenta oficial del Ayuntamiento de Chiclana para | ||
| 25 | la publicaci\u00f3n de datos abiertos", | 25 | la publicaci\u00f3n de datos abiertos", | ||
| 26 | "id": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | 26 | "id": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | ||
| 27 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "nhs-southwark-ccg", | 29 | "name": "nhs-southwark-ccg", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Ayuntamiento de Chiclana", | 31 | "title": "Ayuntamiento de Chiclana", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | 34 | "owner_org": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| 42 | "created": "2024-01-25T09:26:10.257818", | 42 | "created": "2024-01-25T09:26:10.257818", | ||
| 43 | "description": "", | 43 | "description": "", | ||
| 44 | "format": "ODS", | 44 | "format": "ODS", | ||
| 45 | "hash": "", | 45 | "hash": "", | ||
| 46 | "id": "a19b67ff-e32d-482e-9be3-ab3d3a0c29b3", | 46 | "id": "a19b67ff-e32d-482e-9be3-ab3d3a0c29b3", | ||
| 47 | "last_modified": "2024-01-25T09:26:10.239460", | 47 | "last_modified": "2024-01-25T09:26:10.239460", | ||
| 48 | "metadata_modified": "2024-01-25T09:26:10.250483", | 48 | "metadata_modified": "2024-01-25T09:26:10.250483", | ||
| 49 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | 49 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||
| 50 | "mimetype_inner": null, | 50 | "mimetype_inner": null, | ||
| 51 | "name": "Estad\u00edsticas Consultas Oficinas.ods", | 51 | "name": "Estad\u00edsticas Consultas Oficinas.ods", | ||
| 52 | "package_id": "894ffcbe-520c-49be-ab4e-4fcf3734cf09", | 52 | "package_id": "894ffcbe-520c-49be-ab4e-4fcf3734cf09", | ||
| 53 | "position": 0, | 53 | "position": 0, | ||
| 54 | "resource_type": null, | 54 | "resource_type": null, | ||
| 55 | "size": 35590, | 55 | "size": 35590, | ||
| 56 | "state": "active", | 56 | "state": "active", | ||
| 57 | "url": | 57 | "url": | ||
| 58 | -482e-9be3-ab3d3a0c29b3/download/estadisticas-consultas-oficinas.ods", | 58 | -482e-9be3-ab3d3a0c29b3/download/estadisticas-consultas-oficinas.ods", | ||
| 59 | "url_type": "upload" | 59 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 60 | }, | ||
| 61 | { | ||||
| 62 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 63 | "cache_url": null, | ||||
| 64 | "created": "2024-01-25T09:26:23.190437", | ||||
| 65 | "description": "", | ||||
| 66 | "format": "CSV", | ||||
| 67 | "hash": "", | ||||
| 68 | "id": "0292ea51-f19e-4cc3-9d48-aed723819745", | ||||
| 69 | "last_modified": "2024-01-25T09:26:23.171863", | ||||
| 70 | "metadata_modified": "2024-01-25T09:26:23.182758", | ||||
| 71 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 72 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 73 | "name": "Porcentaje Ocupaci\u00f3n Portal - Hoja1.csv", | ||||
| 74 | "package_id": "894ffcbe-520c-49be-ab4e-4fcf3734cf09", | ||||
| 75 | "position": 1, | ||||
| 76 | "resource_type": null, | ||||
| 77 | "size": 498, | ||||
| 78 | "state": "active", | ||||
| 79 | "url": | ||||
| 80 | cc3-9d48-aed723819745/download/porcentaje-ocupacion-portal-hoja1.csv", | ||||
| 81 | "url_type": "upload" | ||||
| 60 | } | 82 | } | ||
| 61 | ], | 83 | ], | ||
| 62 | "state": "draft", | 84 | "state": "draft", | ||
| 63 | "tags": [ | 85 | "tags": [ | ||
| 64 | { | 86 | { | ||
| 65 | "display_name": "consultas", | 87 | "display_name": "consultas", | ||
| 66 | "id": "f5bb308b-d5b7-4e0d-946e-a295bda7d2f9", | 88 | "id": "f5bb308b-d5b7-4e0d-946e-a295bda7d2f9", | ||
| 67 | "name": "consultas", | 89 | "name": "consultas", | ||
| 68 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 69 | "vocabulary_id": null | 91 | "vocabulary_id": null | ||
| 70 | }, | 92 | }, | ||
| 71 | { | 93 | { | ||
| 72 | "display_name": "turismo", | 94 | "display_name": "turismo", | ||
| 73 | "id": "70b6eb0d-1e0c-44da-9e4f-7fed292c2446", | 95 | "id": "70b6eb0d-1e0c-44da-9e4f-7fed292c2446", | ||
| 74 | "name": "turismo", | 96 | "name": "turismo", | ||
| 75 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | } | 99 | } | ||
| 78 | ], | 100 | ], | ||
| 79 | "title": "Estad\u00edsticas de consultas de oficinas de Turismo", | 101 | "title": "Estad\u00edsticas de consultas de oficinas de Turismo", | ||
| 80 | "type": "dataset", | 102 | "type": "dataset", | ||
| 81 | "url": "", | 103 | "url": "", | ||
| 82 | "version": "" | 104 | "version": "" | ||
| 83 | } | 105 | } |
