Estadísticas Consultas Oficinas 2022-2023
Dataset description:
Datos sobre consultas recibidas en las oficinas de turismo por mostrador, email y teléfon
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Data last updated | 25. јануар 2024. |
| Metadata last updated | 19. март 2025. |
| Креирано | 25. јануар 2024. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 0292ea51-f19e-4cc3-9d48-aed723819745 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 894ffcbe-520c-49be-ab4e-4fcf3734cf09 |
| Position | 1 |
| Size | 2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
